№ | м² | Этаж | |||
4.08.26 / 12.3 м² | 12.3 | 4 | Узнать стоимость | ||
4.08.28 / 12.6 м² | 12.6 | 4 | Узнать стоимость | ||
4.11.5 / 26.1 м² | 26.1 | 4 | Узнать стоимость | ||
4.15.3 / 36.3 м² | 36.3 | 4 | Узнать стоимость | ||
2.20 / 44.7 м² | 44.7 | 2 | Узнать стоимость | ||
2.16.3 / 52.7 м² | 52.7 | 2 | Узнать стоимость | ||
1.17 новый ремонт / 96.4 м² |
96.4 | 1 | Узнать стоимость | ||
1.13 новый ремонт / 166.8 м² |
166.8 | 1 | Узнать стоимость | ||
1.09/1.10 / 228.2 м² | 228.2 | 1 | Узнать стоимость | ||
1.15 / 178.4 м² | 178.4 | 1 | Узнать стоимость |